18 inch HDPE-buis
Materiaal: polyethyleen
Maat: 16 ~ 1200 mm
De kleur zwart
Verbinding: lassen
Druk: PN5, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25
Product beschrijving:
Functies:
1, Goede hygiënenormen: overeenkomstig drinkbaar waternorm, niet-toxisch materiaal, geen het schrapen lagen voor bacteriën; vermijd de tweede vervuiling voor drinkwater.
2, Uitstekende anticorrosiefunctie: sterke weerstand tegen veel chemische corrosie behalve een sterke oxidant, geen elektronenchemische corrosie, geen rotting en roest wanneer begraven onder de grond, geen lekkage bij langdurig gebruik.
3, lange levensduur: meer dan 50 jaar levensduur onder de juiste temperatuur en druk.
4, hoge slagvastheid: goede vasthoudendheid en hoge slagvastheid, geen barsten bij zware voorwerpen.
5, Hoog werkvermogen: gemakkelijk en betrouwbaar voor verbinding; lichtgewicht, handig voor installatie en onderhoud.
6, goede weerstand tegen lage temperaturen: van toepassing tussen -20 graden ~ 40 graden, het brosse punt kan -70 graden zijn.
7, hoge reksterkte: hoge hardnekkigheid PE met 500 procent verlengingen; zeer geschikt voor de ongelijkmatige sedimentatie van de buisbasis; uitstekende anti-impact.
8, High Flow-vermogen: de relatieve ruwheid van de binnenwand is minder dan 0.01; geen blokkering, zeer efficiënt transport.
Productparameters
druk cijfer | PN1.6MPa SDR 11 | PN1.25MPa SDR 13.6 | PN1. 0 MPa SDR 17 | PN0.8MPa SDR 21 | PN0.6MPa SDR 26 |
buitendiameter (mm) | OD*dikte | OD*dikte | OD*dikte | OD*dikte | OD*dikte |
20 | 20*2.3 | ||||
25 | 25*2.3 | ||||
32 | 32*3.0 | ||||
40 | 40*3.7 | ||||
50 | 50*4.6 | ||||
63 | 63*5.8 | 63*4.7 | |||
75 | 75*6.8 | 75*5.6 | 75*4.5 | ||
90 | 90*8.2 | 90*6.7 | 90*5.4 | 90*4.3 | |
110 | 110*10.0 | 110*8.1 | 110*6.6 | 110*5.3 | 110*4.2 |
125 | 125*11.4 | 125*9.2 | 125*7.4 | 125*6.0 | 125*4.8 |
140 | 140*12.7 | 140*10.3 | 140*8.3 | 140*6.7 | 140*5.4 |
160 | 160*14.6 | 160*11.8 | 160*9.5 | 160*7.7 | 160*6.2 |
180 | 180*16.4 | 180*13.3 | 180*10.7 | 180*8.6 | 180*6.9 |
200 | 200*18.2 | 200*14.7 | 200*11.9 | 200*9.6 | 200*7.7 |
225 | 225*20.5 | 225*16.6 | 225*13.4 | 225*10.8 | 225*8.6 |
250 | 250*22.7 | 250*18.4 | 250*14.8 | 250*11.9 | 250*9.6 |
280 | 280*25.4 | 280*20.6 | 280*16.6 | 280*13.4 | 280*10.7 |
315 | 315*28.6 | 315*23.2 | 315*18.7 | 315*15.0 | 315*12.1 |
355 | 355*32.2 | 355*26.1 | 355*21.1 | 355*16.9 | 355*13.6 |
400 | 400*36.3 | 400*29.4 | 400*23.7 | 400*19.1 | 400*15.3 |
450 | 450*40.9 | 450*33.1 | 450*26.7 | 450*21.5 | 450*17.2 |
500 | 500*45.4 | 500*36.8 | 500*29.7 | 500*23.9 | 500*19.1 |
560 | 560*50.8 | 560*41.2 | 560*33.6 | 560*26.7 | 560*21.4 |
630 | 630*57.2 | 630*46.3 | 630*37.4 | 630*30.0 | 630*24.1 |
710 | 710*52.2 | 710*42.1 | 710*33.9 | 710*27.2 | |
800 | 800*58.8 | 800*47.4 | 800*38.1 | 800*30.6 | |
900 | 900*53.3 | 900*42.9 | 900*34.4 | ||
1000 | 1000*59.3 | 1000*47.7 | 1000*35.2 | ||
1200 | 1200*57.2 | 1200*45.9 |
FAQ
Vraag: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabrikant in China.
Vraag: Wat is uw voorbeeldbeleid?
A: We kunnen het monster leveren als we kant-en-klare onderdelen op voorraad hebben.
Vraag: Kunt u tekst op het product afdrukken volgens de eisen van de klant?
A: Ja, maak labels volgens uw exacte vereisten.
Vraag: hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
A: Altijd een pre-productiemonster vóór massaproductie; Altijd eindinspectie vóór verzending.
Vraag: Kunt u op maat gemaakte goederen produceren?
A: Ja, de maat, diameter en lengte kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.
Vraag: Accepteert u OEM?
A: Ja, OEM is beschikbaar.


Populaire tags: 18 inch hdpe pijp, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, lage prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














