PVC-vezelslang met hoge intensiteit
Productnaam: pvc-vezelslang met hoge intensiteit
Toepassing: het wordt veel gebruikt in de afvoer en watervoorziening van verschillende gangbare apparatuur zoals industrie, landbouw, visserij, bouwnijverheid en huishouden. Luchttoevoer en poedertransport.
Eigenschap: licht van gewicht, zacht en elastisch, helder en transparant, niet giftig, goede zuurbestendigheid
Product beschrijving:

Functies:
Duurzaam, anti-koud bewijs, niet opgeblazen
Hoge flexibiliteit, lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
Goede transparantie
Geen spleetverschijnsel door ultraviolette stralen en rechtstreeks naar zonnestralen
Lage kosten, zuinig
Sollicitatie:
Het wordt veel gebruikt in de afvoer en watervoorziening van verschillende gangbare apparatuur zoals industrie, landbouw, visserij, bouwnijverheid en huishouden. Luchttoevoer en poedertransport.
Productparameters
Onderdeelnr. | maat | Binnenste diameter | Buitenste diameter | Gewicht | Lengte (m/rol) | |||
duim | mm | duim | mm | lb/ft. | kg/m | |||
Hongkong-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
Hongkong-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
Hongkong-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
Hongkong-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
Hongkong-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
Hongkong-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
Hongkong-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
Hongkong-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
Hongkong-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
Hongkong-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
Hongkong-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hongkong-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
Hongkong-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
Hongkong-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
Hongkong-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
Hongkong-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hongkong-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
Hongkong-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
Hongkong-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
Hongkong-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hongkong-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
Hongkong-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
Hongkong-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
Hongkong-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
Hongkong-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hongkong-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
Hongkong-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
Hongkong-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
Hongkong-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
Hongkong-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hongkong-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
Hongkong-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
Hongkong-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hongkong-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
Hongkong-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
Hongkong-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
Hongkong-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
Hongkong-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
Hongkong-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
Hongkong-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
Hongkong-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
Hongkong-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
Hongkong-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
Hongkong-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
Hongkong-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
Hongkong-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
Hongkong-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
Hongkong-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Onze service
We hebben 10 productielijnen.
We kunnen u binnen 10 dagen één 20GP-container leveren.
Wij accepteren OEM.
We bieden een gratis monster en accepteren een kleine proefbestelling.
Onze apparatuur en grondstoffen worden geïmporteerd uit Taiwan, Japan, Korea.
FAQ
Vraag: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
A: We zijn in de fabriek.
Vraag: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 5-10 dagen als de goederen op voorraad zijn. of het is 15-20 dagen na ontvangst van de aanbetaling. De juiste verzenddatum is afhankelijk van de hoeveelheid.
Vraag: Levert u monsters? is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen niet de vrachtkosten.
Vraag: Kan uw product ons merk worden genoemd?
A: Ja, omdat we een fabrikant zijn, kunnen we OEM-service uitvoeren volgens uw behoeften.


Populaire tags: PVC-vezelslang met hoge intensiteit, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, lage prijs
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














